Chevrolet block casting:
Wij besteden veel aandacht aan deze informatie!
U kunt geen rechten ontlenen aan typfouten of onwaarheden.
| Casting Number | Years | CID | Comments | 
| 340220 | 72-76 | 427 | Truck Tall deck | 
| 345014 | 74-86 | 454 | Truck | 
| 346236 | 74-76 | 454 | 2-bolt | 
| 359070 | 74-90 | 454 | Truck | 
| 361959 | 73-85 | 454 | Car & Truck | 
| 364776 | 68-84 | 427 | Truck Tall deck | 
| 364779 | 68-88 | 366 | Truck Tall deck | 
| 399204 | 70-71 | 509 | 4-Bolt Aluminum Can-AM | 
| 399289 | 73-79 | 454 | 2-bolt | 
| 399293 | 77-78 | 366 | Truck | 
| 473478 | 68-84 | 427 | Truck Tall deck | 
| 3716362 | 396 | ||
| 3732755 | 59-61 | 348 | |
| 3732811 | 58 | 348 | |
| 3751872 | 58 | 348 | |
| 3755011 | 59-61 | 348 | |
| 3771705 | 59-61 | 348 | |
| 3782012 | 58-61 | 348 | |
| 3782870 | 68-76 | 427 | Truck Tall deck | 
| 3788068 | 62 | 409 | |
| 3795623 | 61 | 409 | |
| 3798962 | 62-65 | 348 | Truck | 
| 3815707 | 58-61 | 348 | |
| 3824553 | 66-67 | 366 | Truck | 
| 3830814 | 63 | 409 | |
| 3839752 | 62-63 | 409 | |
| 3839754 | 65 | 409 | |
| 3844422 | 64 | 409 | |
| 3855961 | 66-67 | 396 | 2-bolt | 
| 3855962 | 65-66 | 396 | 4-Bolt | 
| 3855977 | 65-67 | 366 | Truck Tall deck | 
| 3857651 | 409 | Marine | |
| 3857655 | 62-65 | 348 | Truck | 
| 3857656 | 65 | 409 | |
| 3857658 | 409 | Marine | |
| 3860386 | 62-64 | 409 | |
| 3860387 | 58 | 348 | |
| 3869942 | 66-67 | 427 | 2 & 4-Bolt | 
| 3873858 | 66 | 396 | 4-Bolt | 
| 3902406 | 67 | 396 | 2 & 4-Bolt | 
| 3902466 | 65-67 | 396 | |
| 3904351 | 67 | 427 | 2 & 4-Bolt | 
| 3904354 | 66-67 | 366 | Truck Tall deck | 
| 3916319 | 68-85 | 366 | Truck Tall deck | 
| 3916321 | 68 | 427 | 2 & 4-Bolt | 
| 3916323 | 68 | 396 | 2 & 4-Bolt | 
| 3918319 | 66-70 | 366 | Truck | 
| 3925521 | 68-85 | 366 | Truck Tall deck | 
| 3935439 | 68-69 | 427 | 2 & 4-Bolt | 
| 3935440 | 68-69 | 396 | 2 & 4-Bolt | 
| 3937724 | 68-85 | 366 | Truck Tall deck | 
| 3937726 | 68-84 | 427 | Truck Tall deck | 
| 3946052 | 69 | 427 | ZL-I Aluminum 4-Bolt | 
| 3946053 | 97 | 427 | ZL-I Aluminum 4-Bolt 2nd design | 
| 3955270 | 69 | 427 | 2 & 4-Bolt | 
| 3955272 | 69 | 396/402 | 2 & 4-Bolt | 
| 3955274 | 68-85 | 366 | Truck Tall deck | 
| 3955276 | 68-84 | 427 | Truck Tall deck | 
| 3963512 | 69-71 | 427/454 | 2 & 4-Bolt COPO | 
| 3963513 | 73-76 | 454 | |
| 3965440 | 68-69 | 396 | |
| 3965449 | 68-72 | 396 | |
| 3969852 | 68-84 | 366 | Truck | 
| 3969854 | 69-72 | 396/402/454 | 2 & 4-Bolt | 
| 3969858 | 68-84 | 427 | Truck Tall deck | 
| 3995623 | 61 | 409 | |
| 3999289 | 72-78 | 454 | Car & Truck 2-Bolt | 
| 3999290 | 72 | 402 | 2-bolt | 
| 3999293 | 68-85 | 366 | Truck Tall deck | 
| 3999294 | 68-84 | 427 | Truck Tall deck | 
| 6272176 | 68-76 | 366 | Truck | 
| 6272177 | 72 | 402 | 2-bolt | 
| 6272181 | 73-76 | 427 | Truck | 
| 10051107 | 454 | 4-Bolt Bowtie IV Short deck | |
| 10068286 | 90-91 | 454 | 4-Bolt IV Short deck | 
| 10069284 | 427 | Truck | |
| 10114182 | 91-95 | 454 | 4-Bolt Gen-5 | 
| 10114183 | 91-95 | 366 | Truck Gen-5 | 
| 10114184 | 91-95 | 427 | Truck Gen-5 | 
| 10134366 | 454 | 4-Bolt Gen-5 Bowtie Tall deck | |
| 10185050 | 454 | 4-Bolt Gen-5 Bowtie Short deck | |
| 10237297 | 96-up | 454 | 4-Bolt Vortec 7400 Gen-6 | 
| 10237300 | 96-up | 502 | 4-Bolt 4.466 bore Gen-6 | 
| 12550313 | 91-95 | 454 | 4-Bolt Gen-5 | 
| 12556110 | 01-up | 496 | 4-Bolt Vortec 8100 Gen-7 | 
| 14015445 | 75-90 | 454 | Car & Truck | 
| 14015543 | 87-90 | 454 | 4-Bolt Gen-5 | 
| 14044807 | 454 | 4-Bolt IV Bowtie Tall deck | |
| 14096859 | 502 | 4-Bolt Gen-5 | |
| 24502504 | 454 | 4-Bolt Gen-5 Bowtie Short deck | |
| 24502572 | 4-Bolt DRCE-2 Olds "9.5"" deck" | 



