A-644CF | ACDelco lucht filter
27,50 €
Nicht lieferbar
SKU
A-644CF
| Bottom Inside Diameter (MM) | 295.1 |
| Bottom Outside Diameter (MM) | 378 |
| Gasket or Seal Included | No |
| Gasket Thickness (MM) | 11.43 |
| Inside Diameter (IN) | 11.6 |
| Length (IN) | 19.6 |
| Outside Diameter (IN) | 13.9 |
| Outside Diameter Top (MM) | 378 |
| Reusable | No |
| Shape | Round |
| Top Inside Diameter (MM) | 295.1 |
| Weight (lb) | 1.92 |
| Width (IN) | 15.8 |
| BUICK | CENTURY | 1981 |
| BUICK | ELECTRA | 1980-1985 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1980-1983 |
| BUICK | LESABRE | 1980-1985 |
| BUICK | REGAL | 1981-1985 |
| CADILLAC | DEVILLE | 1979-1984 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1979-1985 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1978-1979 |
| CHECKER | MARATHON | 1980-1982 |
| CHEVROLET | BLAZER | 1987-1991 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1978-1986 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1978-1986 |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988-1995 |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1994 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1982-1986 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1982-1986 |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988-1995 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1994 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1978-1986 |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988-1994 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980-1985 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1983-1984 |
| CHEVROLET | G20 | 1983-1995 |
| CHEVROLET | G30 | 1983-1996 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1980-1985 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1982-1986 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1982-1986 |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988-1995 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1994 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1982-1986 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1982-1986 |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988-1995 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1994 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1982-1986 |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988-1994 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER | 1982-1986 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1982-1983 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1982-1984 |
| CHEVROLET | P20 | 1982-1989 |
| CHEVROLET | P30 | 1982-1999 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987-1988 |
| CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 1989-1991 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987-1988 |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987-1988 |
| CHEVROLET | R2500 PICKUP | 1989 |
| CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 1989-1991 |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987-1988 |
| CHEVROLET | R3500 PICKUP | 1989-1991 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987-1988 |
| CHEVROLET | V1500 SUBURBAN | 1989-1991 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987-1988 |
| CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | 1989-1991 |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987-1988 |
| CHEVROLET | V3500 PICKUP | 1989-1991 |
| GMC | C15 PICKUP | 1978 |
| GMC | C15 SUBURBAN | 1978 |
| GMC | C1500 PICKUP | 1979-1995 |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 1979-1986 |
| GMC | C2500 PICKUP | 1982-1995 |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 1980-1986 |
| GMC | C3500 PICKUP | 1982-1993 |
| GMC | CABALLERO | 1983-1984 |
| GMC | G2500 | 1983-1995 |
| GMC | G3500 | 1983-1996 |
| GMC | JIMMY | 1982-1991 |
| GMC | K1500 PICKUP | 1982-1995 |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 1982-1986 |
| GMC | K2500 PICKUP | 1982-1995 |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 1982-1986 |
| GMC | K3500 | 1982-1993 |
| GMC | P2500 | 1982-1989 |
| GMC | P3500 | 1982-1999 |
| GMC | R1500 PICKUP | 1987 |
| GMC | R1500 SUBURBAN | 1987-1991 |
| GMC | R2500 PICKUP | 1987-1989 |
| GMC | R2500 SUBURBAN | 1987-1991 |
| GMC | R3500 PICKUP | 1987-1991 |
| GMC | V1500 PICKUP | 1987 |
| GMC | V1500 SUBURBAN | 1987-1991 |
| GMC | V2500 PICKUP | 1987 |
| GMC | V2500 SUBURBAN | 1987-1991 |
| GMC | V3500 PICKUP | 1987-1991 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1978-1984 |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1978-1985 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1979-1981 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1979-1984 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | 1980-1983 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS SALON | 1979-1985 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1979-1985 |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 1978-1985 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1980-1984 |
| PONTIAC | CATALINA | 1980-1981 |
| PONTIAC | GRAND LEMANS | 1982-1983 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1981-1984 |
| PONTIAC | LAURENTIAN | 1981 |
| PONTIAC | PARISIENNE | 1982-1985 |
| Fit in Mailbox | Look to weight |
|---|
Schreiben Sie eine Bewertung